ORDINATEURS
Menu
Périphériques & Accessoires
Menu
Composants Informatique
Menu
41,8 x 41,8 x 9,4 mm
Plage de couverture du poignet 13 à 20 cm (Sport Edition)
13 à 19 cm (Classic / Elegant Edition)
Série 42 mm : 1,2 pouce AMOLED 390 x 390 HD
L''écran tactile AMOLED prend en charge les gestes glissés et tactiles.
Bluetooth: BT5.1, BLE / BR / EDR
Bouton d'alimentation, bouton de fonction
Cosse de charge magnétique
compatible avec Android 4.4 ou ultérieur
iOS 9.0 ou ultérieur
Résistance à l'eau 5 ATM
Facilité de paiement sur 3 mois 254DT, 6 mois 132DT, 9 mois 91DT
COMMANDEZ EN LIGNE OU CONTACTEZ LE : 71 727 151
Système | Huawei LiteOS |
Systèmes compatibles | Android 4.4, iOS 9 |
Processeur | HiSilicon Kirin A1 |
Mémoire vive (RAM) | 0.032 Go |
Capacité de stockage disponible | 4000 Mo |
Capacité de la batterie | 455 mAh |
Type d'alimentation | Batterie(s) non amovible |
Etanchéité | Oui |
Bracelet | Amovible |
Taille (diagonale) | 1.39 " |
Technologie de l'écran | AMOLED |
Couleur | Oui |
Tactile | Oui |
Résolution de l'écran | 326 ppp |
Définition de l'écran | 454 x 454 |
Compatibilité carte SIM | Non |
Support du Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Support GPS | Oui |
Interface USB | Station d'accueil |
Facilité de paiement sur 3 mois 219DT, 6 mois 113DT, 9 mois 78DT
COMMANDEZ EN LIGNE OU CONTACTEZ LE : 71 727 151
Système | Huawei LiteOS |
Systèmes compatibles | Android 4.4, iOS 9 |
Processeur | HiSilicon Kirin A1 |
Mémoire vive (RAM) | 0.032 Go |
Capacité de stockage disponible | 4000 Mo |
Capacité de la batterie | 455 mAh |
Type d'alimentation | Batterie(s) non amovible |
Etanchéité | Oui |
Bracelet | Amovible |
Taille (diagonale) | 1.39 " |
Technologie de l'écran | AMOLED |
Couleur | Oui |
Tactile | Oui |
Résolution de l'écran | 326 ppp |
Définition de l'écran | 454 x 454 |
Compatibilité carte SIM | Non |
Support du Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Support GPS | Oui |
Interface USB | Station d'accueil |
Facilité de paiement sur 3 mois 219DT, 6 mois 113DT, 9 mois 78DT
COMMANDEZ EN LIGNE OU CONTACTEZ LE : 71 727 151
Classe | Galaxy Watch |
Résolution | 360 x 360 pixels, 1:1 ratio (~278 ppi density) |
Technologie d'affichage | Super Amoled |
Dimension | 42.5 x 41.0 x 11.3 mm |
Poids | 48.2 g |
Processeur Type | Dual-Core |
Processeur Cadence | 1.15GHz |
Ecran | 1.2" |
Stockage | 8 Go |
Mémoire RAM (Go). | 1 Go RAM |
Capacité de la batterie (mAh) | 247 mAh Typical Usage Time (Hours) Over 43 Hours. Low Usage Time (Hours) Up to 120 Hours. |
Audio | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB |
Smart | Oui |
Taille de l'écran | 1,4" (3,45 cm) |
Résolution | 360 x 360 |
Technologie d'affichage | Super AMOLED |
Dimension | 46,2 x 45,0 x 11,1 mm |
Poids | 43,0 g |
Processeur Type | Dual-Core |
Processeur Cadence | 1,15 GHz |
Ecran | 1.4" (3,45 cm) |
Mémoire RAM (Go). | 1 Go |
Mémoire disponible (Go) | 8 |
Capacité de la batterie (mAh) | 340 mAh |
Audio | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB |
Connectivité | Wifi 802.11 b/g/n 2.4GHz |
45,9 x 45,9 x 10,7 mm
Plage de couverture du poignet 14 à 21 cm
Série 46 mm : 1,39 pouce AMOLED 454 x 454 HD
L''écran tactile AMOLED prend en charge les gestes glissés et tactiles.
Bluetooth: BT5.1, BLE / BR / EDR
Capteur accéléromètre
Capteur gyroscopique
Capteur géomagnétique
Capteur optique de rythme cardiaque
Capteur de lumière ambiante
Capteur de pression atmosphérique
Capteur capacitif
Bouton d'alimentation, bouton de fonction
Cosse de charge magnétique
compatible avec Android 4.4 ou ultérieur
iOS 9.0 ou ultérieur
Résistance à l'eau 5 ATM
Facilité de paiement sur 3 mois 286DT, 6 mois 148DT, 9 mois 102DT
COMMANDEZ EN LIGNE OU CONTACTEZ LE : 71 727 151
Système | Huawei LiteOS |
Systèmes compatibles | Android 4.4, iOS 9 |
Processeur | HiSilicon Kirin A1 |
Mémoire vive (RAM) | 0.032 Go |
Capacité de stockage disponible | 4000 Mo |
Capacité de la batterie | 455 mAh |
Type d'alimentation | Batterie(s) non amovible |
Etanchéité | Oui |
Bracelet | Amovible |
Taille (diagonale) | 1.39 " |
Technologie de l'écran | AMOLED |
Couleur | Oui |
Tactile | Oui |
Résolution de l'écran | 326 ppp |
Définition de l'écran | 454 x 454 |
Compatibilité carte SIM | Non |
Support du Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Support GPS | Oui |
Interface USB | Station d'accueil |
Facilité de paiement sur 3 mois 219DT, 6 mois 113DT, 9 mois 78DT
COMMANDEZ EN LIGNE OU CONTACTEZ LE : 71 727 151
Marque: Huawei
Modèle: Watch GT 2 Classic
Processeur Kirin A1
Afficher:
Taille: 1,39 "
Écran tactile AMOLED
Résolution: 454 x 454 px HD
Connectivité:Bluetooth: v5.1,
Exigences Android 4.4 ou supérieur, iOS 9.0 ou supérieur
Capteurs:Capteur d'accéléromètre
Capteur gyroscopique
Capteur géomagnétique
Capteur de fréquence cardiaque optique
Détecteur de lumière ambiante
Capteur de pression d'air
Capteur capacitif
GPS
TruSeen 3.5
Résistance à l'eau: 5ATM
Batterie:Courant de charge: 5V 0.5A / 1A / 1.5A / 2A
Autonomie de la batterie: jusqu'à 14 jours pour une utilisation normale.
COMMANDEZ EN LIGNE OU CONTACTEZ LE : 71 727 151
No account yet?
Create an Account